Localitatea | Ora | Data | UTC |
---|---|---|---|
* DST sau ora de vara, este ora legala adoptata de diferite state sau teritorii pe durata unei parti a anului cu scopul de a utiliza cat mai eficient lumina Soarelui. Ora de vara incepe la o data din timpul primaverii si este pastrata pana la o data din timpul toamnei. Ora de vara este de obicei cu o ora inaintea orei oficiale standard. |
|||
GMT - Greenwich Mean Time | ±0 | ||
Africa de Sud - Cape Town | +2 | ||
Albania - Tirana | +1 | ||
Algeria - Alger | +1 | ||
Andorra - Andorra La Vella | +1 | ||
Angola - Luanda | +1 | ||
Anguilla - The Valley | -4 | ||
Antarctica - Russkaya | -6 | ||
Antarctica - Palmer | -4 | ||
Antarctica - Rothera | -3 | ||
Antarctica - Syowa | +3 | ||
Antarctica - Davis | +5 | ||
Antarctica - Mawson | +5 | ||
Antarctica - Vostok | +6 | ||
Antarctica - Dumont D'Urville | +10 | ||
Antarctica - Casey | +11 | ||
Antarctica - McMurdo | +12 | ||
Antarctica - Polul Sud | +12 | ||
Antigua si Barbuda - Saint John's | -4 | ||
Arabia Saudita - Riyadh | +3 | ||
Argentina - Buenos Aires | -3 | ||
Armenia - Erevan | +4 | ||
Aruba - Oranjestad | -4 | ||
Australia - Melbourne | +10 | ||
Australia - Sydney | +10 | ||
Australia - Brisbane | +10 | ||
Austria - Viena | +1 | ||
Azerbaidjan - Baku | +4 | ||
Bahamas - Nassau | -5 | ||
Bahrain - Manama | +3 | ||
Bangladesh - Dhaka | +6 | ||
Barbados - Bridgetown | -4 | ||
Belarus - Minsk | +3 | ||
Belgia - Bruxelles | +1 | ||
Belize - Belmopan | -6 | ||
Benin - Porto Novo | +1 | ||
Bhutan - Thimphu | +6 | ||
Bolivia - La Paz | -4 | ||
Bosnia-Herzegovina - Sarajevo | +1 | ||
Botswana - Gaborone | +2 | ||
Brazilia - Rio De Janeiro | -3 | ||
Brazilia - Sao Paulo | -3 | ||
Brunei - Bandar Seri Begawan | +8 | ||
Bulgaria - Sofia | +2 | ||
Burkina Faso - Ouagadougou | ±0 | ||
Burundi - Bujumbura | +2 | ||
Cambodgia - Phnom Penh | +7 | ||
Camerun - Yaounde | +1 | ||
Canada - Montreal | -5 | ||
Canada - Vancouver | -8 | ||
Cehia - Praga | +1 | ||
Chile - Santiago | -3 | ||
China - Beijing | +8 | ||
China - Hong Kong | +8 | ||
China - Shanghai | +8 | ||
Ciad - N'Djamena | +1 | ||
Cipru - Nicosia | +2 | ||
Coasta de Fildes - Yamoussoukro | ±0 | ||
Columbia - Bogota | -5 | ||
Comore - Moroni | +3 | ||
Congo - Brazzaville | +1 | ||
Congo - Kinshasa | +1 | ||
Coreea de Nord - Phenian | +9 | ||
Coreea de Sud - Seoul | +9 | ||
Costa Rica - San Jose | -6 | ||
Croatia - Zagreb | +1 | ||
Cuba - Havana | -5 | ||
Danemarca - Copenhaga | +1 | ||
Djibouti - Djibouti | +3 | ||
Dominica - Roseau | -4 | ||
Ecuador - Quito | -5 | ||
Egipt - Cairo | +2 | ||
El Salvador - San Salvador | -6 | ||
Elvetia - Berna | +1 | ||
Elvetia - Geneva | +1 | ||
Elvetia - Zurich | +1 | ||
Emiratele Arabe Unite - Dubai | +4 | ||
Eritreea - Asmara | +3 | ||
Estonia - Tallinn | +2 | ||
Etiopia - Addis Abeba | +3 | ||
Fiji - Suva | +12 | ||
Filipine - Manila | +8 | ||
Finlanda - Helsinki | +2 | ||
Finlanda - Rovaniemi | +2 | ||
Franta - Marsilia | +1 | ||
Franta - Paris | +1 | ||
Gabon - Libreville | +1 | ||
Gambia - Banjul | ±0 | ||
Georgia - Tbilisi | +4 | ||
Germania - Berlin | +1 | ||
Germania - Frankfurt | +1 | ||
Ghana - Accra | ±0 | ||
Gibraltar - Gibraltar | +1 | ||
Grecia - Atena | +2 | ||
Grenada - St Georges | -4 | ||
Groenlanda - Nuuk | -3 | ||
Guatemala - Ciudad de Guatemala | -6 | ||
Guernsey - Saint Peter Port | ±0 | ||
Guineea - Conakry | 0 | ||
Guineea Ecuatoriala - Malabo | +1 | ||
Guineea-Bissau - Bissau | 0 | ||
Haiti - Port-au-Prince | -5 | ||
Indonezia - Jakarta | +7 | ||
Insula Craciunului - Flying Fish Cove | +7 | ||
Insula Jersey - Saint Heliert | ±0 | ||
Insula Man - Douglas | ±0 | ||
Insulele Aland - Mariehamn | +2 | ||
Insulele Bermude - Hamilton | -4 | ||
Insulele Cayman - George Town | -5 | ||
Insulele Feroe - Torshavn | ±0 | ||
Insulele Marshall - Majuro | +12 | ||
Insulele Solomon - Honiara | +11 | ||
Iordania - Amman | +2 | ||
Irak - Bagdad | +3 | ||
Irlanda - Dublin | ±0 | ||
Islanda - Reykjavik | -1 | ||
Israel - Ierusalim | +2 | ||
Italia - Milano | +1 | ||
Italia - Roma | +1 | ||
Jamaica - Kingston | -5 | ||
Japonia - Tokyo | +9 | ||
Kargazstan - Bishkek | +5 | ||
Kazahstan - Astana | +6 | ||
Kenya - Nairobi | +3 | ||
Kiribati - Tarawa | +12 | ||
Kuweit - Kuwait City | +3 | ||
Laos - Vientiane | +7 | ||
Lesotho - Maseru | +2 | ||
Letonia - Riga | +2 | ||
Liban - Beirut | +2 | ||
Liberia - Monrovia | 0 | ||
Libia - Tripoli | +2 | ||
Liechtenstein - Vaduz | +1 | ||
Lituania - Vilnius | +2 | ||
Luxembourg - Luxembourg | +1 | ||
Macao - Cidade do Macao | +8 | ||
Macedonia - Skopje | +1 | ||
Madagascar - Antananarivo | +3 | ||
Malaezia - Kuala Lumpur | +2 | ||
Malawi - Lilongwe | +2 | ||
Maldive - Male | +5 | ||
Mali - Bamako | 0 | ||
Malta - Valletta | +1 | ||
Marea Britanie - Anglia - Londra | ±0 | ||
Marea Britanie - Irlanda de Nord - Belfast | ±0 | ||
Marea Britanie - Scotia - Glasgow | ±0 | ||
Marea Britanie - Wales - Cardiff | ±0 | ||
Maroc - Rabat | 0 | ||
Mauritania - Nouakchott | 0 | ||
Mauritius - Port Louis | +4 | ||
Mayotte - Mamoudzou | +3 | ||
Mexic - Baja Calif Norte | -6 | ||
Mexic - Mexico City | -6 | ||
Micronesia - Palikir | +11 | ||
Moldova - Chisinau | +2 | ||
Monaco - Monaco | +1 | ||
Mongolia - Ulan Bator | +8 | ||
Mozambic - Maputo | +2 | ||
Muntenegru - Podgorica | +1 | ||
Namibia - Windhoek | +1 | ||
Nicaragua - Managua | -6 | ||
Niger - Niamey | +1 | ||
Nigeria - Abuja | +1 | ||
Norvegia - Hammerfest | +1 | ||
Norvegia - Oslo | +1 | ||
Norvegia - Svalbard - Longyearbyen | +1 | ||
Noua Zeelanda - Wellington | +12 | ||
Olanda - Amsterdam | +1 | ||
Oman - Muscat | +4 | ||
Pakistan - Islamabad | +5 | ||
Palau - Koror | +9 | ||
Panama - Panama City | -5 | ||
Papua Noua Guinee - Port Moresby | +10 | ||
Paraguay - Asuncion | -4 | ||
Peru - Lima | -5 | ||
Polonia - Varsovia | +1 | ||
Portugalia - Azore | -1 | ||
Portugalia - Lisabona | +1 | ||
Puerto Rico - San Juan | -4 | ||
Qatar - Doha | 3 | ||
Republica Capului Verde - Praia | +1 | ||
Republica Centrafricana - Bangui | +1 | ||
Republica Dominicana - Santo Domingo | -4 | ||
Reunion - Saint-Denis | +4 | ||
Romania - Bucuresti | +2 | ||
Rwanda - Kigali | +2 | ||
Rusia - Belushya Guba | +3 | ||
Rusia - Kaliningrad | +2 | ||
Rusia - Kamchatka | +12 | ||
Rusia - Kazan | +3 | ||
Rusia - Moscova | +3 | ||
Rusia - Murmansk | +3 | ||
Rusia - Novgorod | +3 | ||
Rusia - Saint-Petersburg | +3 | ||
Rusia - Samara | +4 | ||
Rusia - Vladivostok | +10 | ||
Sahara de Vest - El Aaiun | 0 | ||
Samoa - Apia | -11 | ||
San Marino - San Marino | +1 | ||
Senegal - Dakar | 0 | ||
Serbia - Belgrad | +1 | ||
Seychelles - Victoria | +4 | ||
Sfanta Lucia - Castries | -4 | ||
Sfantul Vincent si Grenadine - Kingstown | -4 | ||
Sierra Leone - Freetown | ±0 | ||
Singapore - Singapore City | +8 | ||
Siria - Damasc | +2 | ||
Slovacia - Bratislava | +1 | ||
Slovenia - Ljubljana | +1 | ||
Somalia - Mogadishu | +3 | ||
Spania - Barcelona | +1 | ||
Spania - Madrid | +1 | ||
Spania - Majorca - Palma | +1 | ||
Statele Unite ale Americii - San Francisco | -8 | ||
Statele Unite ale Americii - Seattle | -8 | ||
Statele Unite ale Americii - Los Angeles | -8 | ||
Statele Unite ale Americii - Denver | -7 | ||
Statele Unite ale Americii - Houston | -6 | ||
Statele Unite ale Americii - Minneapolis | -6 | ||
Statele Unite ale Americii - New Orleans | -6 | ||
Statele Unite ale Americii - Chicago | -6 | ||
Statele Unite ale Americii - Montgomery | -6 | ||
Statele Unite ale Americii - Indianapolis | -6 | ||
Statele Unite ale Americii - Atlanta | -5 | ||
Statele Unite ale Americii - Detroit | -5 | ||
Statele Unite ale Americii - Miami | -5 | ||
Statele Unite ale Americii - Washington DC | -5 | ||
Statele Unite ale Americii - Philadelphia | -5 | ||
Statele Unite ale Americii - New York | -5 | ||
Statele Unite ale Americii - Boston | -5 | ||
Sudan - Khartoum | +2 | ||
Suedia - Stockholm | +1 | ||
Surinam - Paramaribo | -3 | ||
Swaziland - Mbabane | +2 | ||
Tadjikistan - Dushanbe | +6 | ||
Tahiti - Papeete | -10 | ||
Tanzania - Dar es Salaam | +3 | ||
Thailanda - Bangkok | +7 | ||
Timorul de Est - Dili | +9 | ||
Togo - Lome | 0 | ||
Tonga - Nuku'alofa | +13 | ||
Trinidad si Tobago - Port de Spania | -4 | ||
Tunisia - Tunis | +1 | ||
Turcia - Ankara | +2 | ||
Turcia - Istanbul | +2 | ||
Turkmenistan - Asgabat | +5 | ||
Tuvalu - Funafuti | +12 | ||
Ucraina - Kiev | +2 | ||
Uganda - Kampala | +3 | ||
Ungaria - Budapesta | +1 | ||
Uruguay - Montevideo | -3 | ||
Uzbekistan - Tashkent | +5 | ||
Vanuatu - Port Vila | +11 | ||
Vatican - Vatican | +1 | ||
Venezuela - Caracas | +4 | ||
Vietnam - Hanoi | +7 | ||
Yemen – Sana'a | +3 | ||
Zambia - Lusaka | +2 | ||
Zimbabwe - Harare | +2 |
Ora pe Glob
Ora universala coordonata sau timpul universal coordonat, abreviat international ca UTC este un hibrid intre timpul civil al meridianului 0, adica timpul calculat dupa miscarea aparenta a Soarelui, denumit timp universal si timpul fizic determinat cu cea mai mare precizie posibila, adica timpul atomic international (TAI).
UTC a fost introdus in forma actuala, in anul 1971 si este unul din succesorii orei Greenwich Mean Time, abreviata in mod normal GMT. UTC este uneori numit, in mod eronat, GMT, noul nume a fost impus pentru a evita posibile confuzii si pentru a elimina numele unei localitati anume din denumirea referintei internationale a orei. UTC difera cu un numar intreg de secunde de timpul atomic international.
Timpul universal reprezinta timpul civil al meridianului 0 si este determinat prin observatii astronomice, fiind o masura a pozitiei Pamantului in miscarea sa de rotatie. Timpul fizic este timpul masurat pe baza unui fenomen fizic reproductibil, masurarea se face pe baza oscilatiilor produse la tranzitiile electronilor de pe un nivel energetic pe altul. Pe baza timpului fizic este definita secunda in Sistemul international de unitati (SI).
Datorita faptului ca miscarea de rotatie a Pamantului este neuniforma, ziua solara medie nu poate avea niciodata exact 86400 secunde cat ar trebui conform Sistemului International de Unitati, astfel daca ziua solara medie este mai lunga de 86400 secunde cum se intampla in prezent, un ceas precis ar avansa treptat fata de rotatia Pamantului, astfel incat amiaza data de ceas va fi din ce in ce mai devreme fata de amiaza determinata astronomic. Pentru a evita cresterea necontrolata a decalajului dintre UTC si timpul universal, ziua UTC nu grupeaza intotdeauna 86400 secunde, ci uneori 86399 secunde sau 86401 secunde. Secunda in plus sau in minus este adaugata sau eliminata la sfarsitul ultimei zile din luna. Daca se adauga o secunda, aceasta este marcata ca ora 23:59:60, iar daca se elimina o secunda, atunci ora 23:59:59 nu mai exista ci devine 00:00:00 a zilei urmatoare. Adaugarea respectiv eliminarea acestor secunde in vederea compensarii este determinata de Serviciul international de rotatie a Pamantului, bazandu-se pe masuratorile asupra rotatiei Pamantului si se anunta cu un avans de cateva luni.
Fusul orar este o zona pe Pamant unde este legal in vigoare aceeasi ora, timpul aflat legal in vigoare intr-un anumit loc este numit timp legal, ora legala, ora oficiala, timp standard sau ora locala. Pe uscat, liniile de demarcatie dintre fusurile orare sunt modificate in asa fel incat sa se suprapuna, pe cat posibil, peste granitele statelor sau diviziunilor administrative. Ca urmare, exista puncte in care diferenta dintre timpul legal si timpul civil este mai mare de 30 minute. Unele fusuri orare sunt atat de mult latite incat ajung sa se invecineze cu fusuri orare avand timpul legal cu 2 sau chiar 3 ore mai mare sau mai mic. De exemplu, China are pe intreg teritoriul aceeasi ora legala, desi se intinde pe aproximativ 60° de longitudine si ar trebui sa fie divizata in 5 fusuri orare distincte.
Linia de modificare a datei este modificata pentru a evita arhipelagurile din Oceanul Pacific, ca urmare, exista fusuri orare dincolo de UTC +12h, si anume UTC +13h si UTC +14h, care sunt construite in zone care, ideal, ar trebui sa apartina de fusurile UTC-11h si respectiv, UTC-10h.