Localitatea | Ora | Data | UTC |
---|---|---|---|
* DST sau ora de vara, este ora legala adoptata de diferite state sau teritorii pe durata unei parti a anului cu scopul de a utiliza cat mai eficient lumina Soarelui. Ora de vara incepe la o data din timpul primaverii si este pastrata pana la o data din timpul toamnei. Ora de vara este de obicei cu o ora inaintea orei oficiale standard. |
|||
GMT - Greenwich Mean Time | ±0 | ||
Albania - Tirana | +1 | ||
Andorra - Andorra La Vella | +1 | ||
Armenia - Erevan | +4 | ||
Austria - Viena | +1 | ||
Azerbaidjan - Baku | +4 | ||
Belarus - Minsk | +3 | ||
Belgia - Bruxelles | +1 | ||
Bosnia-Herzegovina - Sarajevo | +1 | ||
Bulgaria - Sofia | +2 | ||
Cehia - Praga | +1 | ||
Cipru - Nicosia | +2 | ||
Croatia - Zagreb | +1 | ||
Danemarca - Copenhaga | +1 | ||
Elvetia - Berna | +1 | ||
Elvetia - Geneva | +1 | ||
Elvetia - Zurich | +1 | ||
Estonia - Tallinn | +2 | ||
Finlanda - Helsinki | +2 | ||
Finlanda - Rovaniemi | +2 | ||
Franta - Marsilia | +1 | ||
Franta - Paris | +1 | ||
Georgia - Tbilisi | +4 | ||
Germania - Berlin | +1 | ||
Germania - Frankfurt | +1 | ||
Gibraltar - Gibraltar | +1 | ||
Grecia - Atena | +2 | ||
Guernsey - Saint Peter Port | ±0 | ||
Insula Jersey - Saint Heliert | ±0 | ||
Insula Man - Douglas | ±0 | ||
Insulele Aland - Mariehamn | +2 | ||
Insulele Feroe - Torshavn | ±0 | ||
Irlanda - Dublin | ±0 | ||
Islanda - Reykjavik | -1 | ||
Italia - Milano | +1 | ||
Italia - Roma | +1 | ||
Kazahstan - Astana | +6 | ||
Letonia - Riga | +2 | ||
Liechtenstein - Vaduz | +1 | ||
Lituania - Vilnius | +2 | ||
Luxembourg - Luxembourg | +1 | ||
Macedonia - Skopje | +1 | ||
Malta - Valletta | +1 | ||
Marea Britanie - Anglia - Londra | ±0 | ||
Marea Britanie - Irlanda de Nord - Belfast | ±0 | ||
Marea Britanie - Scotia - Glasgow | ±0 | ||
Marea Britanie - Wales - Cardiff | ±0 | ||
Moldova - Chisinau | +2 | ||
Monaco - Monaco | +1 | ||
Muntenegru - Podgorica | +1 | ||
Norvegia - Hammerfest | +1 | ||
Norvegia - Oslo | +1 | ||
Norvegia - Svalbard - Longyearbyen | +1 | ||
Olanda - Amsterdam | +1 | ||
Polonia - Varsovia | +1 | ||
Portugalia - Azore | -1 | ||
Portugalia - Lisabona | +1 | ||
Romania - Bucuresti | +2 | ||
Rusia - Belushya Guba | +3 | ||
Rusia - Kaliningrad | +2 | ||
Rusia - Kazan | +3 | ||
Rusia - Moscova | +3 | ||
Rusia - Murmansk | +3 | ||
Rusia - Novgorod | +3 | ||
Rusia - Saint-Petersburg | +3 | ||
Rusia - Samara | +4 | ||
San Marino - San Marino | +1 | ||
Serbia - Belgrad | +1 | ||
Slovacia - Bratislava | +1 | ||
Slovenia - Ljubljana | +1 | ||
Spania - Barcelona | +1 | ||
Spania - Madrid | +1 | ||
Spania - Majorca - Palma | +1 | ||
Suedia - Stockholm | +1 | ||
Turcia - Ankara | +2 | ||
Turcia - Istanbul | +2 | ||
Ucraina - Kiev | +2 | ||
Ungaria - Budapesta | +1 | ||
Vatican - Vatican | +1 |
Ora in Europa
Timpul de referinta pentru definirea fusurilor orare al capitalelor sau al principalelor orase europene este timpul universal coordonat (UTC), care are la origine timpul civil al observatorului astronomic Royal Greenwich Observatory din Greenwich, Londra, Anglia. In zilele noastre, timpul universal coordonat este definit pe baza timpului atomic, cu niste corectii aplicate in vederea pastrarii lui in sincronism cu rotatia Pamantului.
Multe tari europene folosesc ora de vara, care este ora legala adoptata pe timpul unei parti a anului, cu incepere la o data din timpul primaverii si pana la o data din timpul toamnei. Ora de vara este de obicei cu o ora inaintea orei oficiale standard, care este de multe ori numita, prin contrast cu ora de vara, ora de iarna.
Utilizarea orei de vara are ca scop folosirea din plin, cat mai mult timp, a luminii Soarelui pentru ca principalele activitati umane sa se desfasoare cat mai mult posibil pe lumina naturala, in acest fel se economiseste energia electrica necesara iluminatului.
In anul 1932 a fost introdusa pentru prima data in Romania ora de vara si a functionat pana in anul 1943 cand practica trecerii la ora de vara a fost suspendata pana in 1979, dupa care incepand cu 1979 a fost reintrodusa.